Data keanggotaan Perpustakaan BRMP Jambi secara transparan dan terbuka.
Total Anggota
Anggota Laki-laki
Anggota Perempuan
| # | No. Anggota | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Terdaftar Sejak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23022200004 | ABI MUCHAMAD MUKTI | Laki-laki | 22 Feb 2023 |
| 2 | 23022200005 | ADLIATI H | Perempuan | 22 Feb 2023 |
| 3 | 23010500001 | AGUSNADI, SE | Laki-laki | 05 Jan 2023 |
| 4 | 24082700001 | ALYA TAMARA | Perempuan | 27 Aug 2024 |
| 5 | 23013100004 | AMALDY | Laki-laki | 31 Jan 2023 |
| 6 | 25052300001 | ANDI | Laki-laki | 23 May 2025 |
| 7 | 24073100003 | ANGGI MAYANI | Perempuan | 31 Jul 2024 |
| 8 | 23011100001 | ANIMAR | Perempuan | 11 Jan 2023 |
| 9 | 25111800002 | BAMBANG HERYATNO | Laki-laki | 18 Nov 2025 |
| 10 | 23013100002 | BARWANTO | Laki-laki | 31 Jan 2023 |
| 11 | 23011100011 | BAYU OKTAREZA | Laki-laki | 11 Jan 2023 |
| 12 | 25111400006 | DANIEL | Laki-laki | 14 Nov 2025 |
| 13 | 25111800003 | DARMIN | Laki-laki | 18 Nov 2025 |
| 14 | 24073100001 | DEA DELIANA PUTRI | Perempuan | 31 Jul 2024 |
| 15 | 25111400004 | DEDI KURNIAWAN | Laki-laki | 14 Nov 2025 |
| 16 | 23010900002 | DEFIRA SUCI GUSFARINA, SP., M.SC | Perempuan | 09 Jan 2023 |
| 17 | 23011000007 | DELLA DAMAYANTI, S.SI | Perempuan | 10 Jan 2023 |
| 18 | 23010500006 | DESI NOFRIATI, SP., M.SI | Perempuan | 05 Jan 2023 |
| 19 | 25072100001 | DESIMA RANTINA SARAGIH | Perempuan | 21 Jul 2025 |
| 20 | 24080900001 | DFS | Laki-laki | 09 Aug 2024 |
Datang Langsung
Kunjungi Perpustakaan BRMP Jambi dan minta formulir pendaftaran kepada petugas.
Siapkan Dokumen
KTP/NIP untuk ASN, atau kartu identitas lain untuk masyarakat umum.
Isi Formulir & Daftar Online
Isi data diri secara lengkap. Pendaftaran online tersedia melalui portal INLISLite.
Terima Kartu Anggota
Nomor anggota akan diberikan dan langsung aktif untuk peminjaman koleksi.
Info Perpustakaan