Data keanggotaan Perpustakaan BRMP Jambi secara transparan dan terbuka.
Total Anggota
Anggota Laki-laki
Anggota Perempuan
| # | No. Anggota | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Terdaftar Sejak |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 23022200001 | DILAH RITA NIKARA | Perempuan | 22 Feb 2023 |
| 22 | 23010500004 | DR. DESI HERNITA, SP., MP | Perempuan | 05 Jan 2023 |
| 23 | 23010500003 | DR. LUTFI IZHAR, SP., M.SC | Laki-laki | 05 Jan 2023 |
| 24 | 23010500002 | DR. SALWATI, SP. M.SI | Perempuan | 05 Jan 2023 |
| 25 | 23010500005 | ENDANG SUSILAWATI, S.PT | Perempuan | 05 Jan 2023 |
| 26 | 23010900004 | ENDI PUTRA, SP. M.,SI | Laki-laki | 09 Jan 2023 |
| 27 | 23010900003 | EVA SALVIA, SP | Perempuan | 09 Jan 2023 |
| 28 | 23022200008 | EVALINA SIJABAT | Perempuan | 22 Feb 2023 |
| 29 | 23100500003 | FAHRI NOVALDI, S.TR.P | Laki-laki | 06 Nov 2023 |
| 30 | 25060400004 | FAIRUZ ANANTA PUTRA | Laki-laki | 04 Jun 2025 |
| 31 | 23011100009 | FARIDA | Perempuan | 11 Jan 2023 |
| 32 | 24081300001 | FATIMAH AZZAHRA | Perempuan | 13 Aug 2024 |
| 33 | 23022200006 | FEBRI OSCAR SINAGA | Laki-laki | 22 Feb 2023 |
| 34 | 23011100006 | HEDI HERMAWAN | Laki-laki | 11 Jan 2023 |
| 35 | 25111800001 | HENDRI GUNAWAN | Laki-laki | 18 Nov 2025 |
| 36 | 23010500008 | HENDRI PURNAMA, SP. M.SI | Laki-laki | 05 Jan 2023 |
| 37 | 25111400005 | HERI AGUSTRIAWAN | Laki-laki | 14 Nov 2025 |
| 38 | 23010900009 | HERMANSYAH LUBIS,S.SOS | Laki-laki | 09 Jan 2023 |
| 39 | 23010500007 | HERY NUGROHO, SP., MP | Laki-laki | 05 Jan 2023 |
| 40 | 23011100004 | HJ. EMI NURSANTI | Perempuan | 11 Jan 2023 |
Datang Langsung
Kunjungi Perpustakaan BRMP Jambi dan minta formulir pendaftaran kepada petugas.
Siapkan Dokumen
KTP/NIP untuk ASN, atau kartu identitas lain untuk masyarakat umum.
Isi Formulir & Daftar Online
Isi data diri secara lengkap. Pendaftaran online tersedia melalui portal INLISLite.
Terima Kartu Anggota
Nomor anggota akan diberikan dan langsung aktif untuk peminjaman koleksi.
Info Perpustakaan