Data keanggotaan Perpustakaan BRMP Jambi secara transparan dan terbuka.
Total Anggota
Anggota Laki-laki
Anggota Perempuan
| # | No. Anggota | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Terdaftar Sejak |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 23010900008 | HUSNUL ARDI, SP | Laki-laki | 09 Jan 2023 |
| 42 | 23011100007 | ICHA VIASTI MABRUKAH, A.MD | Perempuan | 11 Jan 2023 |
| 43 | 23010900007 | IKE WIRDANI PUTRI, M.SI | Perempuan | 09 Jan 2023 |
| 44 | 23010900010 | IKE YUDI WINARNI, SE | Perempuan | 09 Jan 2023 |
| 45 | 25070300001 | IKHSAN BAMBANG PRASETYO | Laki-laki | 03 Jul 2025 |
| 46 | 23110600004 | IMANUEL | Laki-laki | 06 Nov 2023 |
| 47 | 22063000001 | IR. JULISTIA BOBIHOE | Perempuan | 30 Jun 2022 |
| 48 | 22112200001 | IR. MARLINA SUSY RANGKUTI | Perempuan | 04 Jul 2022 |
| 49 | 23022200003 | IRA MANDASARI | Perempuan | 22 Feb 2023 |
| 50 | 23010500011 | JAINAL ABIDIN HUTAGAOL, SP | Laki-laki | 05 Jan 2023 |
| 51 | 23011000004 | JOKO SUPRIYANTO, SP | Laki-laki | 10 Jan 2023 |
| 52 | 25060300001 | JUJUR E.P. DAMANIK | Laki-laki | 03 Jun 2025 |
| 53 | 23040400001 | JUMAKIR | Laki-laki | 04 Apr 2023 |
| 54 | 23011100005 | KAMALIA MULIYANTI, S.TP., M.SC | Perempuan | 11 Jan 2023 |
| 55 | 23013100001 | KEMAS MUHAMMAD ERWANSYAH | Laki-laki | 31 Jan 2023 |
| 56 | 23010500010 | KIKI SUHEITI, S.TP., M.ENG | Perempuan | 05 Jan 2023 |
| 57 | 23011100008 | LIDYA SAFITRI, A.MD | Perempuan | 11 Jan 2023 |
| 58 | 24073100002 | LITA SAUNA | Perempuan | 31 Jul 2024 |
| 59 | 25111800004 | M. YUDHI TRISANDI | Laki-laki | 18 Nov 2025 |
| 60 | 25041600001 | MAHDALENA | Perempuan | 16 Apr 2025 |
Datang Langsung
Kunjungi Perpustakaan BRMP Jambi dan minta formulir pendaftaran kepada petugas.
Siapkan Dokumen
KTP/NIP untuk ASN, atau kartu identitas lain untuk masyarakat umum.
Isi Formulir & Daftar Online
Isi data diri secara lengkap. Pendaftaran online tersedia melalui portal INLISLite.
Terima Kartu Anggota
Nomor anggota akan diberikan dan langsung aktif untuk peminjaman koleksi.
Info Perpustakaan