Data keanggotaan Perpustakaan BRMP Jambi secara transparan dan terbuka.
Total Anggota
Anggota Laki-laki
Anggota Perempuan
| # | No. Anggota | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Terdaftar Sejak |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 23010500009 | MILDAERIZANTI, SP., M.SC | Perempuan | 05 Jan 2023 |
| 62 | 25111800007 | MITRA WANHAR | Laki-laki | 18 Nov 2025 |
| 63 | 23110600002 | MONALISA | Perempuan | 06 Nov 2023 |
| 64 | 25060400003 | MONANG WIDYOKO | Laki-laki | 04 Jun 2025 |
| 65 | 25111800006 | MU'AMRA | Laki-laki | 18 Nov 2025 |
| 66 | 25111400002 | MUHAMMAD AWALUL KIROMI | Laki-laki | 14 Nov 2025 |
| 67 | 25012600001 | MUHMMAD ABDURROHMAN | Laki-laki | 26 Jan 2025 |
| 68 | 23100500001 | NURUL SRI HANDINI, S. IP | Perempuan | 05 Oct 2023 |
| 69 | 23010900006 | PARULIAN SIMARMATA, S.ST | Laki-laki | 09 Jan 2023 |
| 70 | 25041600002 | PURNADI | Laki-laki | 16 Apr 2025 |
| 71 | 23011100002 | PURNOMO SIDHI, A.MD | Laki-laki | 11 Jan 2023 |
| 72 | 23022200007 | PUSPITO HASTO KUNCORO | Laki-laki | 22 Feb 2023 |
| 73 | 23100500004 | PUTRI AYU INDAH LESTARI, S. PD | Perempuan | 06 Nov 2023 |
| 74 | 25111400003 | PUTRI EMA LESTARI | Perempuan | 14 Nov 2025 |
| 75 | 23011000008 | RADEN ACEP | Laki-laki | 10 Jan 2023 |
| 76 | 25111700001 | RAFLES BINARDI | Laki-laki | 17 Nov 2025 |
| 77 | 25060400002 | RESA KEKE WIDIYANTI | Perempuan | 04 Jun 2025 |
| 78 | 25051000001 | RIZKA ALYA YULIANTI | Perempuan | 10 May 2025 |
| 79 | 23013100003 | ROBBY HARIYANTO | Laki-laki | 31 Jan 2023 |
| 80 | 21081900001 | ROMANTI | Perempuan | 29 Aug 2023 |
Datang Langsung
Kunjungi Perpustakaan BRMP Jambi dan minta formulir pendaftaran kepada petugas.
Siapkan Dokumen
KTP/NIP untuk ASN, atau kartu identitas lain untuk masyarakat umum.
Isi Formulir & Daftar Online
Isi data diri secara lengkap. Pendaftaran online tersedia melalui portal INLISLite.
Terima Kartu Anggota
Nomor anggota akan diberikan dan langsung aktif untuk peminjaman koleksi.
Info Perpustakaan